2026/27 · 4. Hafta Tamamlandı
Kime karşı oynadığın
fark eder.
Süper Lig’i; rakip kalitesi, fikstür zorluğu, saha avantajı ve üretilen pozisyonlarla birlikte yeniden sıralıyoruz.
7 Eylül 2026 tarihinde güncellendi
Değerlendirilen maç36
Ortalama performans puanı50,0
En zorlu fikstürÇorum FK
En büyük yükselişKasımpaşa · +6
Performans sıralaması
Puan tablosunun anlatmadığı
55+ yüksek 45–55 ortalama 45 altı
| # | Takım | O | G–B–M | Puan | Performans | Fikstür | xGF / maç | Puan tablosuna göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 4 | 3–1–0 | 10 | 44,3 | +1,82 | ||
| 2 | Beşiktaş | 4 | 3–0–1 | 9 | 49,3 | +1,21 | ||
| 3 | Amed Sportif | 4 | 2–1–1 | 7 | 52,8 | +0,60 | 2 | |
| 4 | Kasımpaşa | 4 | 1–3–0 | 6 | 54,0 | +0,27 | 6 | |
| 5 | Trabzonspor | 4 | 2–1–1 | 7 | 53,5 | -0,03 | 1 | |
| 6 | Alanyaspor | 4 | 2–1–1 | 7 | 53,4 | -0,07 | 1 | |
| 7 | Kocaelispor | 4 | 3–0–1 | 9 | 45,2 | -0,26 | 4 | |
| 8 | Gaziantep FK | 4 | 2–1–1 | 7 | 45,5 | -0,36 | 2 | |
| 9 | Başakşehir | 4 | 1–1–2 | 4 | 56,7 | +0,04 | 3 | |
| 10 | Çorum FK | 4 | 1–1–2 | 4 | 57,2 | -0,49 | 4 | |
| 11 | Fenerbahçe | 4 | 2–0–2 | 6 | 45,4 | +0,46 | 2 | |
| 12 | Rizespor | 4 | 2–0–2 | 6 | 44,8 | +0,51 | 1 | |
| 13 | Gençlerbirliği | 4 | 2–1–1 | 7 | 45,6 | -1,13 | 5 | |
| 14 | Samsunspor | 4 | 1–1–2 | 4 | 47,1 | -0,35 | 1 | |
| 15 | Eyüpspor | 4 | 1–0–3 | 3 | 55,4 | -0,72 | 1 | |
| 16 | Erzurumspor FK | 4 | 1–1–2 | 4 | 50,0 | -1,06 | 1 | |
| 17 | Göztepe | 4 | 0–1–3 | 1 | 51,2 | -0,30 | ||
| 18 | Konyaspor | 4 | 0–0–4 | 0 | 48,4 | -0,14 |
Performans, 0–100 aralığındaki düzeltilmiş model puanıdır. Fikstür, rakip ve saha zorluğunu gösterir; 50 lig ortalamasıdır.
Dördüncü hafta tamamlandı ve 18 takımın tamamı dört maça çıktı. Puanlar her maçtaki performans verileriyle hesaplandı.